Suporte Eleven Soft | 97 chamados | 30 dias (22 úteis)
| Assunto | Qtd |
|---|---|
| OUTROS | 17 |
| DID | 10 |
| DETRAF | 7 |
| BILLING/FATURA | 7 |
| SOA/PORTABILIDADE | 6 |
| REVENDA | 6 |
| CIRCUITOS/TRUNKS | 6 |
| ACESSO/AUTENTICACAO | 6 |
| CHAMADAS/LIGACOES | 5 |
| UPDATE/DEPLOY | 4 |
| INFRA/PERFORMANCE | 3 |
| API | 3 |
| KAMAILIO/PROXY | 3 |
| CALLCENTER | 3 |
| MIGRACAO | 2 |
| REPLICACAO | 2 |
| RELATORIOS | 2 |
| 0800/CANAIS | 1 |
| SEGURANCA/FIREWALL | 1 |
| OPERA | 1 |
| PABX/PCP | 1 |
| ADMIN | 1 |
| Amostra | 84 |
| Média | 5.6d |
| Mediana | 3.0d |
| Mais rápido | #739 em 0.0h |
| Mais lento | #647 em 33.2d |
| Até 24h | 26 (31%) |
| 24-48h | 8 (10%) |
| 48-72h | 7 (8%) |
| +72h | 43 (51%) |
Ticket 47697 - Detraf (4x):
#647 | Valid. SapeX | 47697 Detraf
#675 | Finalizado | 47697 Detraf(descritor)
#682 | Finalizado | 47697 Detraf
#739 | Finalizado | 47697 Detraf VGM
Ticket 47703 - Faturas/DID (2x):
#659 | Finalizado | 47703 - FATURAS COM VALOR ZERADO
#667 | Valid. SapeX | 47703 - DID com data vinculo null
Ticket 47738 - Exclusao DID (2x):
#651 | Valid. SapeX | 47738 - Botao excluir DID
#669 | Valid. SapeX | 47738 - Retirar DIDs da plataforma
Ticket 47744 - 0800/Billing (2x):
#653 | Valid. SapeX | 47744 - 0800 com franquia
#674 | Valid. SapeX | 47744 - Lentidao para bilhetar
Ticket 47756 - Ligacoes/Migracao (2x):
#661 | Valid. SapeX | 47756 - Ligacoes em tempo Real
#719 | Priorizar | 47756 - migracao de DATETIME
Ticket 47927 - Painel revendedor (2x):
#695 | Em andamento | 47927 - Inclusao campos painel revendedor
#703 | Finalizado | 47927 - Solicitacao Laercio