Suporte Eleven Soft | 73 chamados | 28 dias (20 úteis)
| Assunto | Qtd |
|---|---|
| OUTROS | 35 |
| CHAMADAS/LIGACOES | 6 |
| DID | 5 |
| REVENDA | 4 |
| CIRCUITOS/TRUNKS | 3 |
| BILLING/FATURA | 3 |
| RELATORIOS | 2 |
| MIGRACAO | 2 |
| ACESSO/AUTENTICACAO | 2 |
| DETRAF | 2 |
| CALLCENTER | 2 |
| RAMAIS | 2 |
| UPDATE/DEPLOY | 2 |
| DNS | 1 |
| ASTERISK | 1 |
| SOA/PORTABILIDADE | 1 |
| Amostra | 67 |
| Média | 6.5d |
| Mediana | 2.1d |
| Mais rápido | #448 em 0.5h |
| Mais lento | #445 em 37.0d |
| Até 24h | 17 (25%) |
| 24-48h | 12 (18%) |
| 48-72h | 7 (10%) |
| +72h | 31 (46%) |
Ticket 46339 - Migracao core (2x):
#447 | Finalizado | 46339 - revenda em migracao de core
#451 | Finalizado | 46339 falha para migra central de vm