Suporte Eleven Soft | 59 chamados | 31 dias (22 úteis)
| Assunto | Qtd |
|---|---|
| OUTROS | 20 |
| RELATORIOS | 5 |
| REVENDA | 4 |
| ACESSO/AUTENTICACAO | 4 |
| CIRCUITOS/TRUNKS | 4 |
| INFRA/PERFORMANCE | 3 |
| SOA/PORTABILIDADE | 3 |
| API | 2 |
| KAMAILIO/PROXY | 2 |
| CHAMADAS/LIGACOES | 2 |
| UPDATE/DEPLOY | 2 |
| SIP-I | 2 |
| MONITORAMENTO | 1 |
| RAMAIS | 1 |
| CALLCENTER | 1 |
| REPLICACAO | 1 |
| DID | 1 |
| DETRAF | 1 |
| Amostra | 59 |
| Média | 8.8d |
| Mediana | 2.0d |
| Mais rápido | #416 em 0.0h |
| Mais lento | #424 em 96.0d |
| Até 24h | 19 (32%) |
| 24-48h | 11 (19%) |
| 48-72h | 5 (8%) |
| +72h | 24 (41%) |
Ticket 45494 - Relatorio de ramal (2x):
#417 | Finalizado | Erro relatorio - 45494
#402 | Valid. SapeX | 45494 - Relatorio de ligacoes de ramal
Ticket 46158 - Falha gravacao CDR (2x):
#401 | Finalizado | 46158
#392 | Finalizado | 46158 - Falha na gravacao do CDR
Ticket 46169 - Sip-i Ativacao (2x):
#422 | Finalizado | 46169 - Sip-i - Ativacao
#416 | Finalizado | 46169
Ticket 46214 - Acesso SSH (2x):
#421 | Finalizado | 46214 - User para SNGREP
#399 | Finalizado | 46214 - Solicitacao de acesso SSH personalizado