Suporte Eleven Soft | 80 chamados | 31 dias (20 úteis)
| Assunto | Qtd |
|---|---|
| SOA/PORTABILIDADE | 16 |
| CIRCUITOS/TRUNKS | 10 |
| DID | 6 |
| RELATORIOS | 6 |
| UPDATE/DEPLOY | 6 |
| CALLCENTER | 5 |
| ACESSO/AUTENTICACAO | 5 |
| DETRAF | 3 |
| BILLING/FATURA | 3 |
| RAMAIS | 3 |
| OUTROS | 3 |
| MONITORAMENTO | 2 |
| KAMAILIO/PROXY | 2 |
| INFRA/PERFORMANCE | 2 |
| CHAMADAS/LIGACOES | 2 |
| API | 1 |
| ADMIN | 1 |
| UI/LAYOUT | 1 |
| OPERA | 1 |
| SVA/AUDIO | 1 |
| SIP-I | 1 |
| Amostra | 71 |
| Média | 3.3d |
| Mediana | 2.0d |
| Mais rápido | #797 em 0.9h |
| Mais lento | #741 em 22.3d |
| Até 24h | 24 (33%) |
| 24-48h | 19 (26%) |
| 48-72h | 21 (29%) |
| +72h | 7 (9%) |
Ticket 48629 - Erro baixar CSV (2x):
#818 | Validado | 48629 download csv
#823 | Novo | Erro ao baixar CSV relatorio - 48629